サービスチェッカーTYPE4（グローバル）　変更来歴

1.4.11	2025/09/08	機種情報データ更新(EN 1.69H 「EU VRV CO2」修正)
1.4.10	2025/06/30	機種情報データ更新(EN 1.69H 追加機種「EU VRV CO2」)
1.4.9	2024/10/29	集中操作画面の華氏対応。機種情報データ更新(VRV4 (EU))
1.4.8	2024/08/26	新グラフ不具合改善、機種情報データ更新(EN 1.69G 追加機種）
1.4.7	2024/06/11	変更来歴閲覧対応
1.4.6	2024/04/04	機種情報データ更新(EN 1.69F 追加機種「EU R32 Mini VRV」)
1.4.5	2024/02/09	機種情報データ更新(EN 1.69E 追加機種「VRV-C for DIS」)、対応機種リスト更新
1.4.4	2023/11/13	機種情報データ更新(EN 1.69D 追加機種「VRV-Q_QX-F」「VRV-A_X-FC」「VRV-Q_QX」)
1.4.3.2	2023/08/04	新グラフ表示が遅い状況を改善：グラフレンジの最大値設定
1.4.3.1	2023/07/28	新グラフ日付表示不具合対応
1.4.2	2023/04/03	機種情報データ更新(EN 1.69C 「EU VRV6-R」「GLOBAL VRV6-R」「GLOBAL VRV6HP」取得項目改修）
1.4.1	2022/12/27	集中操作、冷暖自動対応・暖房制限機能追加
1.4.0	2022/10/07	新グラフ対応
1.3.4	2022/04/08	機種情報データ更新
			国内版仕様の追加：マップ画面に設置場所を追加
1.3.3.4	2021/08/17	カンマを含むネットワークマップ名称が正常に処理できない現象への対応
1.3.3.3	2021/06/15	空調機台数が多い場合まれにチェッカーとの通信エラーが発生する現象への対応
1.3.3.2	2021/02/09	機種情報データ更新
			運転データの下限値(-20%)を下回るデータのグラフ表示が正しくプロットできなかった不具合を修正
1.3.3.1	2020/11/09	D3データ長期保存時の異常終了対応。機種情報データ更新
1.3.2.0	2020/06/11	機種情報データ更新
			詳細情報入力画面の改善（一覧化）
1.3.1.0	2020/04/13	新インストーラ対応、ファンクションキー対応、マルチウインドウ対応、室外機アイコン表示数を実機数にする
1.2.2.1	2019/10/31	点検表室内機対応
			運転データのPC保存中に「戻る」ボタンを押すと「キャンセル」しても保存が終了してしまう不具合を修正
			SDカード記録したデータが再生できない場合がある不具合を修正
			ネットワークマップ更新時、アプリケーションが強制終了されてしまう不具合を修正。
1.2.1.4	2019/08/28	マニュアル更新、不要マニュアル削除
1.2.1.3	2019/08/6	複数系統のシステムで、系統２以上のマップ画面を表示中に、「マップ更新」を行ったときに異常終了する不具合を修正
			機種情報データ更新
1.2.1.2	2019/06/24	点検表フォントの修正
			温度圧力単位の初期値をC/kgにするように修正
1.2.1.0	2019/05/31	点検表対応。
			データ転送、詳細情報入力、集中操作　許可/禁止、温度圧力単位切換機能の追加
1.2.0.1	2019/04/24	国内版取り込み。機種情報データ更新
1.2.0.0	2019/01/04	海外版対応
